Posez vos questions sur l'orientation
Informations
Nom d'utilisateur: orientation-lyon
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.orientation-lyon.org/
Catégorie: Etudes
Membre depuis: 2008-05-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
ESPACE-ETUDIANT.COM Le site du logement étudiant à Montpellier ou encore : Faculte de medecine Pierre et Marie Curie
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.1 | 56.1 | 27.1 | 27.1 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 30 | 30 | 10 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 06 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| septembre 05 | 65 | 65 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
| septembre 04 | 60 | 60 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||||||
| septembre 03 | 57 | 57 | 25 | 25 | 31 | 31 | ||||||
| septembre 02 | 62 | 62 | 35 | 35 | 28 | 28 | ||||||
| septembre 01 | 54 | 54 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| août 31 | 61 | 61 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| août 30 | 57 | 57 | 24 | 24 | 31 | 31 | ||||||
| Maximum | 90 | 90 | 51 | 51 | 38 | 38 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 30 | 30 | 10 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| La semaine dernière | 413 | 413 | 206 | 206 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 35 | 421 | 421 | 226 | 226 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 34 | 412 | 412 | 209 | 209 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 33 | 348 | 348 | 169 | 169 | 171 | 171 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Semaine 31 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| Semaine 30 | 23 | 23 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| Semaine 29 | 52 | 52 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 470 | 470 | 252 | 252 | 226 | 226 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 392.4 | 392.4 | 195.2 | 195.2 | 186.4 | 186.4 | ||||||
| Ce Mois | 443 | 443 | 216 | 216 | 230 | 230 | ||||||
| Le mois dernier | 1,182 | 1,182 | 605 | 605 | 599 | 599 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||||||
| juin 08 | 975 | 975 | 513 | 513 | 467 | 467 | ||||||
| mai 08 | 1,237 | 1,237 | 580 | 580 | 527 | 527 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,237 | 1,237 | 605 | 605 | 599 | 599 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,924 | 3,924 | 1,952 | 1,952 | 1,864 | 1,864 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires