Le site portail 100% étudiant 100 % jeune diplômé - universités - grandes écoles - associations étudiantes
Informations
Nom d'utilisateur: capcampus
Description: Capcampus, le portail des étudiants et des jeunes diplômés. Une gamme de service pour trouver un job, un stage, une formation, un logement , suivre les tendances de la mode et plein d'autres services...
Mots-clés: site portail communauté étudiante, lycéen, premier emploi jeune diplômé, emploi, job étudiant, stage étranger, expatriation, convention, lettre de motivation, promotion étudiant, sport universitaire, formation, junior entreprise, anciens élèves, associati
Lien: http://www.capcampus.com
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Portail de l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand ou encore : Aide aux études en soins infirmiers
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.2 | 53.2 | 28.1 | 28.1 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 24 | 24 | 16 | 16 | 9 | 9 | ||||||
| Hier | 56 | 56 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 04 | 60 | 60 | 36 | 36 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 03 | 47 | 47 | 28 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 02 | 63 | 63 | 32 | 32 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 01 | 52 | 52 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 31 | 54 | 54 | 26 | 26 | 45 | 45 | ||||||
| décembre 30 | 55 | 55 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 29 | 53 | 53 | 35 | 35 | 37 | 37 | ||||||
| décembre 28 | 68 | 68 | 19 | 19 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 80 | 80 | 46 | 46 | 43 | 43 | ||||||
| La semaine dernière | 384 | 384 | 216 | 216 | 238 | 238 | ||||||
| Semaine 52 | 429 | 429 | 193 | 193 | 186 | 186 | ||||||
| Semaine 51 | 434 | 434 | 206 | 206 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 50 | 427 | 427 | 214 | 214 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 49 | 449 | 449 | 217 | 217 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 48 | 410 | 410 | 195 | 195 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 47 | 404 | 404 | 204 | 204 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 46 | 451 | 451 | 208 | 208 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 45 | 412 | 412 | 222 | 222 | 231 | 231 | ||||||
| Maximum | 454 | 454 | 233 | 233 | 254 | 254 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,113.2 | 1,113.2 | 554.4 | 554.4 | 568.3 | 568.3 | ||||||
| Ce Mois | 302 | 302 | 174 | 174 | 163 | 163 | ||||||
| Le mois dernier | 1,901 | 1,901 | 918 | 918 | 935 | 935 | ||||||
| novembre 08 | 1,787 | 1,787 | 897 | 897 | 931 | 931 | ||||||
| octobre 08 | 1,948 | 1,948 | 913 | 913 | 968 | 968 | ||||||
| septembre 08 | 1,861 | 1,861 | 887 | 887 | 894 | 894 | ||||||
| août 08 | 1,135 | 1,135 | 629 | 629 | 621 | 621 | ||||||
| juillet 08 | 97 | 97 | 43 | 43 | 48 | 48 | ||||||
| juin 08 | 924 | 924 | 461 | 461 | 547 | 547 | ||||||
| mai 08 | 1,177 | 1,177 | 622 | 622 | 576 | 576 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,948 | 1,948 | 918 | 918 | 968 | 968 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,132 | 11,132 | 5,544 | 5,544 | 5,683 | 5,683 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires