Le réseau des CROUS et son objectif est de donner à tous les étudiants les mêmes chances d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur

Le réseau des CROUS et son objectif est de donner à tous les étudiants les mêmes chances d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur

Informations

Nom d'utilisateur: cnous

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.cnous.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Infirmiers.com : le site de la profession infirmier infirmiere ou encore : Paris étudiant : Guide de l'étudiant parisien / études & loisirs pour l'étudiant parisien

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.2 56.2 28.1 28.1 28.7 28.7
Aujourd'hui 42 42 18 18 9 9
Hier 54 54 28 28 27 27
septembre 06 47 47 33 33 34 34
septembre 05 60 60 24 24 30 30
septembre 04 47 47 33 33 33 33
septembre 03 64 64 26 26 28 28
septembre 02 54 54 30 30 29 29
septembre 01 61 61 33 33 38 38
août 31 71 71 26 26 32 32
août 30 62 62 30 30 27 27
Maximum 86 86 43 43 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 42 42 18 18 9 9
La semaine dernière 387 387 207 207 219 219
Semaine 35 437 437 207 207 201 201
Semaine 34 424 424 210 210 204 204
Semaine 33 349 349 168 168 176 176
Semaine 32 2 2 1 1 2 2
Semaine 31 9 9 1 1 7 7
Semaine 30 18 18 11 11 7 7
Semaine 29 56 56 25 25 18 18
Semaine 28 0 0 0 0 1 1
Maximum 441 441 236 236 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 390.1 390.1 190.8 190.8 191.6 191.6
Ce Mois 429 429 225 225 228 228
Le mois dernier 1,212 1,212 586 586 583 583
juillet 08 93 93 42 42 34 34
juin 08 979 979 501 501 447 447
mai 08 1,188 1,188 554 554 624 624
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,212 1,212 586 586 624 624


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,901 3,901 1,908 1,908 1,916 1,916