Portail Etudiant - Portail vie étudiante de Grenoble Universités

Portail Etudiant - Portail vie étudiante de Grenoble Universités

Informations

Nom d'utilisateur: grenoble-universites

Description: Le portail de la vie étudiante à Grenoble Universités

Mots-clés: portail,vie,étudiante,grenoble,universités

Lien: http://etu.grenoble-universites.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Modele CV (Curriculum Vitae) - Exemple lettre de motivation ou encore : Informations Pratiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.3 60.3 26.7 26.7 25.9 25.9
Aujourd'hui 10 10 3 3 5 5
Hier 63 63 30 30 37 37
janvier 04 65 65 31 31 28 28
janvier 03 64 64 32 32 26 26
janvier 02 62 62 31 31 21 21
janvier 01 60 60 32 32 37 37
décembre 31 67 67 34 34 26 26
décembre 30 66 66 26 26 31 31
décembre 29 75 75 24 24 22 22
décembre 28 71 71 24 24 26 26
Maximum 85 85 47 47 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 73 73 33 33 42 42
La semaine dernière 459 459 210 210 191 191
Semaine 52 409 409 202 202 218 218
Semaine 51 432 432 211 211 227 227
Semaine 50 425 425 203 203 237 237
Semaine 49 409 409 211 211 192 192
Semaine 48 422 422 231 231 225 225
Semaine 47 388 388 193 193 224 224
Semaine 46 433 433 215 215 202 202
Semaine 45 431 431 204 204 217 217
Maximum 459 459 240 240 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,105.8 1,105.8 554.9 554.9 563.2 563.2
Ce Mois 324 324 159 159 154 154
Le mois dernier 1,883 1,883 911 911 953 953
novembre 08 1,806 1,806 907 907 916 916
octobre 08 1,820 1,820 948 948 928 928
septembre 08 1,794 1,794 875 875 913 913
août 08 1,186 1,186 575 575 617 617
juillet 08 88 88 42 42 42 42
juin 08 937 937 506 506 477 477
mai 08 1,220 1,220 626 626 632 632
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,883 1,883 948 948 953 953


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,058 11,058 5,549 5,549 5,632 5,632