Modele de lettre, lettre et courrier type
Informations
Nom d'utilisateur: exemple-lettre
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.exemple-lettre.com/
Catégorie: Jobs
Membre depuis: 2008-05-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Actualite de l'orientation et de l'emploi etudiant - STUDYRAMA ou encore : animafac
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 51.9 | 51.9 | 29.6 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 34 | 34 | 37 | 37 | ||||||
| janvier 04 | 48 | 48 | 39 | 39 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 03 | 50 | 50 | 35 | 35 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 02 | 60 | 60 | 37 | 37 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 31 | 45 | 45 | 37 | 37 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 30 | 69 | 69 | 24 | 24 | 40 | 40 | ||||||
| décembre 29 | 52 | 52 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 28 | 61 | 61 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 47 | 47 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 74 | 74 | 39 | 39 | 42 | 42 | ||||||
| La semaine dernière | 384 | 384 | 228 | 228 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 52 | 421 | 421 | 214 | 214 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 51 | 430 | 430 | 208 | 208 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 50 | 419 | 419 | 218 | 218 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 49 | 408 | 408 | 237 | 237 | 192 | 192 | ||||||
| Semaine 48 | 421 | 421 | 226 | 226 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 47 | 417 | 417 | 196 | 196 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 46 | 435 | 435 | 199 | 199 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 45 | 454 | 454 | 202 | 202 | 197 | 197 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 237 | 237 | 227 | 227 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,118.3 | 1,118.3 | 554.1 | 554.1 | 547.2 | 547.2 | ||||||
| Ce Mois | 292 | 292 | 180 | 180 | 168 | 168 | ||||||
| Le mois dernier | 1,844 | 1,844 | 964 | 964 | 928 | 928 | ||||||
| novembre 08 | 1,846 | 1,846 | 883 | 883 | 871 | 871 | ||||||
| octobre 08 | 1,872 | 1,872 | 896 | 896 | 903 | 903 | ||||||
| septembre 08 | 1,831 | 1,831 | 924 | 924 | 907 | 907 | ||||||
| août 08 | 1,239 | 1,239 | 585 | 585 | 596 | 596 | ||||||
| juillet 08 | 89 | 89 | 38 | 38 | 53 | 53 | ||||||
| juin 08 | 968 | 968 | 477 | 477 | 462 | 462 | ||||||
| mai 08 | 1,202 | 1,202 | 594 | 594 | 584 | 584 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,872 | 1,872 | 964 | 964 | 928 | 928 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,183 | 11,183 | 5,541 | 5,541 | 5,472 | 5,472 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires