Programme des études médicales.

Programme des études médicales.

Informations

Nom d'utilisateur: uhp-nancy

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.medecine.uhp-nancy.fr/
Catégorie: Métiers
Membre depuis: 2008-05-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
E-tud.com : s'informer pour mieux s'orienter - Informations études, formation, orientation ou encore : ANEMF-Association Nationale des Etudiants en Medcine de France

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.5 54.5 27.4 27.4 27.8 27.8
Aujourd'hui 13 13 4 4 3 3
Hier 64 64 33 33 22 22
janvier 04 53 53 31 31 33 33
janvier 03 54 54 30 30 35 35
janvier 02 60 60 24 24 34 34
janvier 01 58 58 34 34 28 28
décembre 31 64 64 27 27 29 29
décembre 30 50 50 40 40 35 35
décembre 29 67 67 21 21 28 28
décembre 28 62 62 30 30 31 31
Maximum 82 82 46 46 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 77 77 37 37 25 25
La semaine dernière 406 406 207 207 222 222
Semaine 52 396 396 195 195 217 217
Semaine 51 414 414 204 204 206 206
Semaine 50 421 421 210 210 213 213
Semaine 49 401 401 213 213 197 197
Semaine 48 426 426 217 217 216 216
Semaine 47 402 402 196 196 200 200
Semaine 46 406 406 209 209 205 205
Semaine 45 425 425 220 220 227 227
Maximum 452 452 239 239 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,094.3 1,094.3 548.3 548.3 551.8 551.8
Ce Mois 302 302 156 156 155 155
Le mois dernier 1,813 1,813 910 910 925 925
novembre 08 1,766 1,766 903 903 908 908
octobre 08 1,910 1,910 894 894 922 922
septembre 08 1,752 1,752 910 910 899 899
août 08 1,186 1,186 583 583 583 583
juillet 08 93 93 35 35 45 45
juin 08 935 935 511 511 474 474
mai 08 1,186 1,186 581 581 607 607
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,910 1,910 910 910 925 925


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 10,943 10,943 5,483 5,483 5,518 5,518